Weissbad Appenzell, Switzerland
powered by HFC ALPSTEIN

RANKING 2021

RANKING LIST 2021

Team Total Points Time Total Ranking
X-Alps Academy 205 17:07:30 1
Pipistrelli 180 16:56:51 2
Bibedibabedibu 180 17:13:18 3
Paradicted 174 17:05:29 4
Thermal-Rays 171 16:54:45 5
Stebock 169 17:10:02 6
paraglidingshop.ch 168 16:53:34 7
Altsteiböck 166 16:54:16 8
Glamour Gliders 147 17:04:50 9
X-Alps Academy 2 146 16:32:38 10
Flying Amadeus 144 16:47:04 11
Bio Bio 143 17:07:05 12
Das Dreigestirn 134 16:39:55 13
Zenit 131 16:31:49 14
HolladieWaldfeen 131 16:39:25 15
Muggemüüli 131 17:06:42 16
A-Team 1 127 16:43:13 17
Fliegende Walliser 127 16:55:34 18
Jorimon 127 16:59:00 19
Dancing Sky Turtles 126 16:34:48 20
iisvögel 123 17:10:50 21
MasterMindFlatterers 121 16:44:24 22
Fizzy Bubbelech 120 16:35:47 23
Flugnomaden 111 17:00:00 24
touch and go… 108 16:44:46 25
Winti Eagels 107 16:55:14 26
Ozone Hikers 106 16:42:10 27
NOVICIUS 104 17:10:06 28
Na (H)und? 99 16:29:00 29
Flamboyant Chickens 92 16:52:22 30
ALPSTEI HÖNTERS 90 16:34:48 31
Patagonia-Niviuk 72 16:28:14 32
A-Team 2 62 16:57:13 33
Team Name Total Points Time Total Ranking
X-Alps Academy Chrigel Maurer 78 16:52:23 1
Pipistrelli Nicola Eschbach 72 16:56:51 2
Stebock Markus Koller 67 17:06:09 3
X-Alps Academy Reto Reiser 67 17:07:30 4
Das Dreigestirn Kim Rehberg 66 16:39:55 5
Paradicted Olivier Beer 64 16:29:33 6
Stebock Pascal Fischli 64 17:10:02 7
Bibedibabedibu Louis Sutter 62 16:52:36 8
paraglidingshop.ch Markus Pfister 62 16:53:34 9
Thermal-Rays Christoph Rüthemann 62 16:54:38 10
Glamour Gliders Alex Meier 62 17:04:50 11
Paradicted Christopher Fromm 60 16:53:29 12
X-Alps Academy Marc Erb 60 17:04:40 13
Bibedibabedibu Philipp Klauser 59 16:40:38 14
Thermal-Rays Nik Schild 59 16:54:45 15
Bibedibabedibu Raphael Dähler 59 17:13:18 16
Altsteiböck Josef Barmettler 57 16:50:59 17
Altsteiböck Martin Kläger 56 17:00:41 18
Pipistrelli Samuel Lutz 55 16:53:38 19
paraglidingshop.ch Joël Ammann 54 16:41:06 20
Bio Bio Mario Pavlik 54 16:59:36 21
X-Alps Academy 2 Steffu Zaugg 53 16:30:11 22
Pipistrelli Sandro Scholz 53 16:53:48 23
Altsteiböck Reto Lüthi 53 16:54:16 24
paraglidingshop.ch Christoph Müller 52 16:27:13 25
Flying Amadeus Remo Mazenauer 52 16:47:04 26
Glamour Gliders Johannes Schlemper 51 16:37:14 27
Thermal-Rays Dave Gwerder 50 15:50:24 28
Paradicted Kevin Signer 50 17:05:29 29
HolladieWaldfeen Imke Thust 49 16:39:25 30
A-Team 1 Alexander Hille 48 15:55:17 31
X-Alps Academy 2 Moriz Urwyler 48 16:32:38 32
ALPSTEI HÖNTERS Raffael Hauser 48 16:34:48 33
Flying Amadeus Tobias Saladin 47 16:10:32 34
A-Team 1 Adrian Cilurzo 46 16:22:27 35
iisvögel Jörg Mäder 46 16:45:22 36
Jorimon Simon Aggeler 46 16:49:14 37
Das Dreigestirn Michael Dreher 46 16:54:29 38
iisvögel Manuel Bär 46 17:10:50 39
Fliegende Walliser Roger Gartmann 45 15:39:17 40
X-Alps Academy 2 Kevin Straub 45 15:46:36 41
Bio Bio Bruno Lieberherr 45 16:05:13 42
Flying Amadeus Ivan Städler 45 16:12:30 43
Fliegende Walliser Simon Eggs 45 16:15:43 44
Fizzy Bubbelech Severin Heeb 45 16:35:47 45
Muggemüüli Patrizia Püntener 45 16:42:59 46
Muggemüüli Olivia Püntener 45 16:54:10 47
Zenit Michael Moratti 44 15:43:38 48
Zenit Christoph Fässler 44 15:55:43 49
Dancing Sky Turtles Samuel Nüesch 44 16:01:01 50
NOVICIUS Rico Frei 44 16:58:44 51
Bio Bio Simon Pavlik 44 17:07:05 52
Dancing Sky Turtles Robert Brenig 43 15:56:26 53
HolladieWaldfeen Aicha Wolfs 43 16:20:49 54
Zenit Nicole Kracht 43 16:31:49 55
MasterMindFlatterers Oliver Meltke 43 16:36:49 56
Ozone Hikers Thomas Küenzi 43 16:39:22 57
Jorimon Florian Steinebrunner 43 16:39:58 58
Winti Eagels Thomas Jucker 43 16:52:53 59
Na (H)und? Daniel Berger 42 15:44:42 60
ALPSTEI HÖNTERS Pascal Huber 42 15:45:56 61
Flugnomaden Daniel Huber 42 16:28:01 62
touch and go… Leon Schonert 42 16:42:26 63
Muggemüüli Yuki Trippel 41 17:06:42 64
MasterMindFlatterers Michael Buchmann 40 16:44:24 65
Flugnomaden Hubert Veeser 39 16:05:52 66
Dancing Sky Turtles Kaj Späth 39 16:34:48 67
HolladieWaldfeen Charlotte Rummel 39 16:36:43 68
Stebock Fabian Dörig 38 15:51:35 69
MasterMindFlatterers Marc Gilliand 38 16:23:58 70
Fizzy Bubbelech Sergio Brülisauer 38 16:35:20 71
Jorimon Jonas Krause 38 16:59:00 72
Fizzy Bubbelech Sandro Hersche 37 16:30:58 73
touch and go… Silvio Bucher 37 16:32:11 74
Winti Eagels Jonas Meyer 37 16:55:14 75
Fliegende Walliser Yves Laurent 37 16:55:34 76
A-Team 2 Steve Spirlet 36 16:31:04 77
Flamboyant Chickens Ameline Gay-Perret 36 16:40:00 78
Ozone Hikers Peter Waldner 36 16:42:10 79
Glamour Gliders Fabian Herkommer 34 16:07:27 80
A-Team 1 Andreas Bäumelt 33 16:43:13 81
Patagonia-Niviuk Thibaut Descoeudres 32 16:11:13 82
NOVICIUS Sira Rivas 32 17:10:06 83
iisvögel Danilo Bargen 31 15:57:22 84
Na (H)und? Thomas Dietschi 30 16:29:00 85
Patagonia-Niviuk Olivier Nef 30 16:28:14 86
Flugnomaden Thomas Moosdorf 30 17:00:00 87
touch and go… Thomas Baumgartner 29 16:44:46 88
Flamboyant Chickens Matthias Lopez 28 16:44:01 89
Flamboyant Chickens Jean-Baptiste Cid 28 16:52:22 90
NOVICIUS Marco Bünzli 28 17:05:12 91
Na (H)und? Selina Schneider 27 14:48:31 92
Ozone Hikers Patrick Plüss 27 15:16:34 93
Winti Eagels Simon Egli 27 15:41:08 94
A-Team 2 Philipp Fässler 26 16:57:13 95
Das Dreigestirn Leonard Florens Waiz 22 12:22:55 96
Patagonia-Niviuk Gabriel Descoeudres 10 13:24:38 97