Weissbad Appenzell, Switzerland
powered by HFC ALPSTEIN

RANKING 2023

RANKING 2023

Team Total Points Time Total Ranking
Swiss Mix 180 16:37:19 1
X-Alps Academy 166 16:19:32 2
Bibedibabedibu 166 16:19:33 3
Pipistrelli 164 16:57:39 4
Salewa Schweiz 161 16:52:24 5
Kraken Releasers 159 16:59:05 6
Glamour Gliders 147 16:53:04 7
Intersport Flumserberg 143 16:33:46 8
H&F Regio Beo 139 16:57:44 9
Paraworld 130 16:27:07 10
iisvogel remastered 126 16:41:11 11
Sky Pirates 126 16:57:53 12
Dancing Sky Turtles 125 16:17:36 13
Grüeni Akrobate 125 16:56:52 14
HolladieWaldfeen 120 16:21:24 15
Flying Amadeus 119 16:49:01 16
Flugschule Appenzell 118 16:29:25 17
Team Transalps 117 16:41:06 18
Genusswanderer 117 16:44:04 19
iisvögel classic 108 16:55:13 20
Alpstein Hönters 103 16:53:11 21
Plan-B Buebe 98 16:29:12 22
A-Team 94 16:50:14 23
Team Toggenburg 90 14:33:36 24
Fizzy Bubbelech 90 14:37:53 25
Threewings 90 14:57:02 26
Novicius 90 15:08:38 27
Na (H)und? 90 15:34:52 28
BioBio 90 15:46:23 29
MasterMindFlatterers 62 15:28:57 30
Team Name Total Points Time Total Ranking
Swiss Mix Gaël Droz 72 16:24:40 1
Kraken Releasers Olivier Beer 67 16:39:30 2
X-Alps Academy Roger Gartmann 63 16:14:42 3
Salewa Schweiz Marc Erb 60 16:37:20 4
X-Alps Academy Aaron Mathis 60 16:41:51 5
Bibedibabedibu Raphael Dähler 58 16:46:16 6
Glamour Gliders Kim Rehberg 57 16:26:33 7
Pipistrelli Simon Egli 56 15:07:53 8
Swiss Mix Rémi Bourdelle 56 16:19:33 9
Bibedibabedibu Markus Koller 56 16:37:19 10
Pipistrelli Sandro Scholz 56 16:45:07 11
Salewa Schweiz Reto Reiser 54 15:32:09 12
Intersport Flumserberg Philipp Kurath 54 16:33:46 13
Dancing Sky Turtles Samuel Nüesch 54 16:52:24 14
H&F Regio Beo Sue Hadorn 53 16:16:19 15
Pipistrelli Nicola Eschbach 52 16:22:53 16
Bibedibabedibu Louis Sutter 52 16:53:17 17
Swiss Mix Nicola Heiniger 52 16:57:39 18
Paraworld Nik Schild 51 16:27:07 19
Intersport Flumserberg Pascal Schumacher 50 16:49:52 20
Alpstein Hönters Marco Zweifel 49 16:44:04 21
Sky Pirates Ivo Zoller 49 16:47:41 22
Genusswanderer Julian Binder 49 16:53:11 23
Kraken Releasers Philipp Hänggi 48 16:27:19 24
iisvogel remastered Suresh Fuster 48 16:59:05 25
Flying Amadeus Ivan Städler 47 16:49:48 26
Glamour Gliders Johannes Schlemper 47 16:53:04 27
Salewa Schweiz Sam Anthamatten 47 16:56:05 28
H&F Regio Beo Matthias Junker 46 16:39:59 29
Grüeni Akrobate Michael Koller 45 16:29:25 30
A-Team Adrian Cilurzo 45 16:50:14 31
Flugschule Appenzell Lorena Jud 45 16:56:52 32
iisvögel classic Manuel Bär 44 16:11:07 33
Genusswanderer Nicolas Lorenz 44 16:44:06 34
HolladieWaldfeen Charlotte Rummel 44 16:54:09 35
Kraken Releasers Steffu Zaugg 44 16:57:27 36
Flying Amadeus Remo Mazenauer 43 15:39:19 37
Flugschule Appenzell Lucia Hunziker 43 16:19:32 38
Grüeni Akrobate Daniel Dobler 43 16:25:38 39
X-Alps Academy Chris Fromm 43 16:33:21 40
Glamour Gliders Alex Meier 43 16:56:54 41
Team Transalps Alexander Hille 42 16:26:02 42
iisvogel remastered Nils Schraner 42 16:52:04 43
H&F Regio Beo Cedric Hofer 40 14:50:46 44
Sky Pirates Simon Eggs 40 16:04:31 45
Team Transalps Andreas Bäumelt 40 16:41:06 46
Paraworld Dave Gwerder 40 16:43:41 47
Plan-B Buebe Ruven Hersche 40 16:57:44 48
Dancing Sky Turtles Robert Brenig 39 15:14:12 49
BioBio Bruno Lieberherr 39 15:24:59 50
Paraworld Titouan Brauchli 39 15:34:56 51
Intersport Flumserberg Mike Muggli 39 16:17:36 52
HolladieWaldfeen Aicha Wolfs 38 16:21:24 53
HolladieWaldfeen Nadina Wyss 38 16:41:16 54
Sky Pirates Daniel Ebbrecht 37 16:04:44 55
Grüeni Akrobate Ivo Rechsteiner 37 16:57:53 56
iisvogel remastered Simon Debrunner 36 16:41:11 57
Threewings Nadja Dietrich 35 14:35:13 58
Team Transalps Michael Siekemeier 35 14:57:02 59
iisvögel classic Jörg Mäder 34 15:34:57 60
Na (H)und? Daniel Berger 34 16:48:47 61
Plan-B Buebe Sam Federer 33 13:48:44 62
Novicius Chris Bodenmann 33 16:29:12 63
Dancing Sky Turtles Kaj Späth 32 16:47:27 64
Na (H)und? Thomas Dietschi 31 14:37:53 65
Fizzy Bubbelech Yannik Fuster 31 16:46:56 66
iisvögel classic Danilo Bargen 30 14:02:08 67
Team Toggenburg Silvan Lang 30 14:07:07 68
Team Toggenburg Sandro Keller 30 14:16:13 69
Threewings Elena Koller 30 14:19:45 70
Team Toggenburg Linus Goldiger 30 14:26:28 71
Flugschule Appenzell Salome Keller 30 14:32:54 72
Novicius José Coronel 30 14:33:36 73
Fizzy Bubbelech Sergio Brülisauer 30 16:55:13 74
Flying Amadeus Tobias Saladin 29 13:48:44 75
Fizzy Bubbelech Sandro Hersche 29 16:49:01 76
A-Team Lukas Gafner 28 14:35:09 77
Alpstein Hönters Roman Egli 28 14:53:41 78
Novicius Rico Frei 27 15:37:02 79
MasterMindFlatterers Florian Jung 27 15:08:38 80
BioBio Sue Lieberherr 26 15:28:47 81
MasterMindFlatterers Michael Buchmann 26 15:28:57 82
Alpstein Hönters Marco Kuriger 26 15:46:23 83
Na (H)und? Selina Schneider 25 13:46:46 84
BioBio Simon Köpping 25 15:13:30 85
Threewings Corinne Lang 25 15:30:25 86
Plan-B Buebe Mike Hersche 25 15:34:52 87
Genusswanderer Lukas Fritz 24 14:57:06 88
A-Team Steve Spirlet 21 15:34:29 89
MasterMindFlatterers Marc Gilliand 9 11:10:53 90